TAUX DE SATISFACTION/ RECOMMANDATION Formaposte Midi Atlantique 2020* *Alternants qui sont satisfaits de leur formation et/ou qui recommandent Formaposte Midi Atlantique. Enquête satisfaction Formaposte 2021 menée auprès de 473 alternants sortants ( 6-12 mois après la formation) /242 répondants | 80,16% |
TAUX D’ INSERTION PROFESSIONNELLE en 2020* * Alternants ayant déclaré être en emploi 6-12 mois après la formation. Enquête insertion Formaposte 2021 menée auprès de 537 alternants sortants ( 6-12 mois après la formation) /250 répondants | 49,80% |
TAUX DE PARITE H/F alternants Formaposte Midi Atlantique* au 31/05/2021 *Source Logiciel Gestion Ypareo Formaposte Midi Atlantique au 31/05/2021 | 50,3% |
TAUX DE CERTIFICATION APPRENTIS Formaposte Midi Atlantique aux examens 2020* *Nombre d’apprentis Formaposte ayant obtenu la certification sur le nombre d’apprentis inscrits à l’ examen tous les diplômes en apprentissage confondus | 95,87% |
TAUX DE POURSUITE ETUDE global des alternants sortants 2020* *Alternants ayant déclaré être en poursuite étude 6-12 mois après la formation. Enquête insertion Formaposte 2021 menée auprès de 537 alternants sortants ( 6-12 mois après la formation) /250 répondants | 25,60% |
TAUX DE RUPTURE global des contrats au 31/05/2021* *Source Logiciel Gestion Ypareo Formaposte Midi Atlantique tous contrats confondus | 8,77% |
TAUX DE RUPTURE Contrats apprentissage au 31/05/2021* *Source Logiciel Gestion Ypareo Formaposte Midi Atlantique | 7,59% |
TAUX DE RUPTURE Contrats Professionnalisation au 31/05/2021* *Source Logiciel Gestion Ypareo Formaposte Midi Atlantique | 11,76% |
+ 10 000
alternants formés depuis 2004